Jenis / Merk CCTV & Kisaran Harga serta Instalasi Pemasangannya. Berikut penjelasan tentang jenis‑merk CCTV yang umum, harga kira‑kira, dan estimasi biaya pemasangan di Jogjakarta. Jika kamu mau khusus di Jogjakarta bisa aku cari lebih detail.
CCTV (Closed-Circuit Television) adalah sistem pengawasan video yang menggunakan kamera untuk merekam aktivitas di area tertentu dan menyalurkannya ke monitor atau sistem perekam, tanpa disiarkan secara publik (closed circuit).
Biasanya digunakan untuk:
-
Keamanan & pemantauan (rumah, kantor, toko, jalan)
-
Pengawasan lalu lintas
-
Monitoring proses produksi
-
Alat bukti kejahatan
Fungsi CCTV
Fungsi Utama | Penjelasan |
---|---|
Keamanan | Mendeteksi aktivitas mencurigakan, mencegah pencurian atau vandalisme |
Monitoring | Mengawasi kegiatan di rumah, toko, kantor, pabrik |
Rekaman Bukti | Menyimpan video untuk investigasi jika terjadi kejadian kriminal |
Pemantauan Jarak Jauh | Bisa diakses lewat HP atau internet dari mana saja |
Kontrol Akses | Mengawasi siapa yang keluar masuk suatu tempat |
Jenis-Jenis CCTV Berdasarkan Teknologi
Jenis CCTV | Penjelasan |
---|---|
Analog CCTV | Kamera tradisional, video dikirim ke DVR via kabel coaxial |
Digital/IP Camera | Menggunakan jaringan internet (LAN/Wi-Fi), kualitas gambar lebih tinggi |
Wireless CCTV | Tidak menggunakan kabel video; data dikirim via Wi-Fi |
PoE (Power over Ethernet) | Kamera IP yang mendapat daya dan data via satu kabel LAN |
PTZ (Pan-Tilt-Zoom) | Bisa digerakkan dan dizoom dari jauh |
Infrared/Night Vision | Mampu merekam dalam kondisi gelap total |
Komponen Sistem CCTV
Komponen Fungsi Kamera CCTV Menangkap gambar/video DVR (Digital Video Recorder) Untuk sistem analog; merekam dan menyimpan video NVR (Network Video Recorder) Untuk sistem IP camera Monitor / Layar Menampilkan video dari kamera Kabel & Konektor Menyalurkan daya & video (coaxial, LAN, HDMI) HDD (Hard Disk Drive) Tempat penyimpanan rekaman Power Supply / Adaptor Menyuplai listrik ke kamera Router / Internet (opsional) Untuk akses jarak jauh melalui smartphone / komputer
Komponen | Fungsi |
---|---|
Kamera CCTV | Menangkap gambar/video |
DVR (Digital Video Recorder) | Untuk sistem analog; merekam dan menyimpan video |
NVR (Network Video Recorder) | Untuk sistem IP camera |
Monitor / Layar | Menampilkan video dari kamera |
Kabel & Konektor | Menyalurkan daya & video (coaxial, LAN, HDMI) |
HDD (Hard Disk Drive) | Tempat penyimpanan rekaman |
Power Supply / Adaptor | Menyuplai listrik ke kamera |
Router / Internet (opsional) | Untuk akses jarak jauh melalui smartphone / komputer |
Kelebihan CCTV
-
Meningkatkan keamanan & kontrol
Bisa pantau 24 jam nonstop
-
Dapat dipantau dari mana saja (jika IP camera)
-
Bukti kuat jika terjadi kejahatan
-
Dapat mengurangi biaya keamanan (pengganti satpam di beberapa kasus)
Meningkatkan keamanan & kontrol
Bisa pantau 24 jam nonstop
Dapat dipantau dari mana saja (jika IP camera)
Bukti kuat jika terjadi kejahatan
Dapat mengurangi biaya keamanan (pengganti satpam di beberapa kasus)
Jenis / Merk CCTV & Kisaran Harga
Berikut beberapa merk & tipe CCTV beserta kelebihan & harga rata‑rata:
Merk / Tipe | Spesifikasi / Kelebihan | Kisaran Harga* |
---|---|---|
Xiaomi Mi 360° | IP Camera rotasi 360°, bisa pantau dari HP, cocok indoor/outdoor tergantung model. | ± Rp 350 ribu – Rp 1,6 jutaan tergantung resolusi & fitur. |
Bardi Smart | Seri outdoor static atau POE, build luar erat & tahan cuaca; ada juga model PTZ. | ± Rp 300 ribuan – Rp 1 jutaan tergantung model & fitur. |
Panasonic | Serinya lebih profesional; banyak model IP kamera dengan tahan air & sensor bagus; cocok untuk outdoor & penggunaan lebih serius. | ± Rp 2,3 juta – Rp 5,5 jutaan per unit untuk model outdoor dengan spesifikasi tinggi. |
Hikvision | Salah satu merk terkemuka; ada banyak tipe (analog, TurboHD, IP); kelebihan: stabilitas, opsi channel banyak, resolusi & opsi fitur yang cukup lengkap. | Untuk paket 2 kamera hingga ~8 kamera bisa dari ± Rp 2 juta sampai lebih dari Rp 10 jutaan tergantung banyak kamera & kanal. |
Dahua / HiLook | Banyak varian; bisa analog atau IP; resolusi bagus; banyak pilihan murah sampai kelas menengah. | Harga mirip Hikvision untuk kelas menengah; untuk paket kecil & kamera single bisa berkisar beberapa ratus ribu sampai beberapa jutaan. |
Merk murah / lokal / minor (misalnya Upupin, Eyesec, Bardi, merk‑merk entry‑level) | Cocok untuk kebutuhan ringan, pemantauan rumah, fitur dasar; daya tahan & lensa mungkin tidak sebaik merk premium. | Mulai dari ± Rp 300 ribuan – 1 jutaan untuk unit standalone dengan spesifikasi rendah sampai menengah. |
*Harga CCTV Jogja tergantung resolusi (720p, 1080p, 2K, 4K), tipe (analog, IP, wireless, PTZ), fitur tambahan (night vision, weatherproof, smart detection, storage), garansi, dan import.
Estimasi Biaya Pemasangan CCTV & Faktor yang Mempengaruhi
Memasang CCTV bukan cuma beli kamera — ada komponen & proses yang mempengaruhi biaya. Berikut rincian & estimasi:
Komponen / Layanan | Kira‑kira Biaya / Catatan |
---|---|
Jasa pasang per titik (kamera + kabel + bracket + konektor + testing) | ± Rp 100.000 – Rp 350.000 per titik untuk 1‑5 titik, tergantung tingkat kesulitan lokasi (misal tinggi, harus bor, kabel panjang, indoor/outdoor) |
Jika >10 titik bisa lebih murah per titik karena skala besar | Bisa ± Rp 50.000 – Rp 450.000 per titik untuk instalasi IP CCTV full HD. |
Hanya pemasangan (jika kamera sudah ada) | Lebih murah, tergantung kompleksitas; bisa beberapa ratus ribu per titik. |
Paket lengkap (kamera + DVR/NVR + instalasi + materi pendukung) | Bisa ± Rp 750.000 – Rp 1.500.000 per titik untuk spesifikasi menengah. |
Biaya tambahan / variabel | |
• Penarikan kabel panjang atau melewati jalur sulit (atap, plafon) | Tambahan biaya sesuai jarak & akses. |
• Perlengkapan tambahan: DVR/NVR, harddisk untuk penyimpanan, power supply, kabel tahan cuaca, bracket khusus, weatherproof housing | Bisa menambah beberapa ratus ribu hingga jutaan tergantung jumlah & kualitas. |
• Fitur spesial: PTZ (kamera bisa gerak), wireless / IP / PoE / night vision / smart detection / aplikasi HP | Fitur‑fitur ini meningkatkan harga unit & mungkin biaya instalasi & konfigurasi. |
• Lokasi & ongkir & tarif tenaga kerja lokal | Di kota besar cenderung lebih mahal; di area terpencil bisa ada tambahan untuk transport & akomodasi teknisi. |
Contoh Perhitungan Anggaran Biaya Pemasangan CCTV Jogja
Misal kamu ingin memasang 4 kamera IP Full HD di rumah:
-
Kamera IP Full HD 4 unit ≈ Rp 1,5 juta per unit × 4 = Rp 6 juta
-
NVR / sistem perekam ≈ Rp 3 juta
-
Kabel, konektor, bracket, power supply, bahan pendukung ≈ Rp 1 juta
-
Instalasi / tenaga kerja (4 titik) ≈ Rp 300.000 ‑ 500.000 tergantung lokasi & kesulitan
-
Total ≈ Rp 10 ‑ 11 juta
Demikianlah penjelasan tentang jenis‑merk CCTV yang umum, harga kira‑kira, dan estimasi biaya pemasangan CCTV di Jogjakarta dan sekitarnya.